+39 3444606026
| ITEM | SPECIFICATION | |
| Aspectus | Exemplar | P700_JP/US/CN/EU/UK |
| Pondus | 5.7Kg | |
| Magnitudo | 258mm* 175mm* 164.5mm | |
| Color | Sliver Niger | |
| Pugna | Type | Lithium-ion pugna |
| Voltage | 14.8V | |
| Energy | 577Wh | |
| Ostendere | Magnitudo | 2.8 inch |
| Type | HD LCD color screen | |
| Contents | SOC / Power / manet tempus / Grand Code / præcipe missionem type | |
| AC | Output intentione | 110V±5V (Secundum officinas locorum diversarum regionum et regionum) (Pura sine fluctu) |
| Output Power | Max 700W | |
| AC | 2US/1UK/EU/AU/CN | |
| Output praesidium | Brevis circuitus seu output potestatem 750W | |
| Frequentia | 60Hz/50Hz switch manual | |
| USB-A | USB-A Number | 2 |
| USB-A output voltage | 5V | |
| USB-A output current | ≤2.4A | |
| USB-A QC3.0 | USB-A Number | 1 |
| USB | QC3.0 | |
| USB-A output voltage | 5-12V | |
| USB-A output potentia | Max 18W | |
| USB-C PD3.0 | USB-C Number | 1 |
| USB | PD3.0 | |
| USB-C Output voltage | 5-20V | |
| USB-C potentia output | Max 60W | |
| CIG | Output portum | 1 |
| Genus plug | cigar levius | |
| Output voltage | 12V | |
| Output potentia | Max 120W | |
| LED | Clara modus | LUX-A: Low LUX-B: High LUX-C: SOS LUX-D: Flash LUX-E: SPIRITUS |
| DUXERIT Power DUXERIT | Low: 2W Altus 3W SOS: 2W Fulgura: 2W Breath2W | |
| Crimen | adaptor | 19V 5A ≤95W excurrere tempus 6.5h |
| MPPT | 18-25V 5A ≤120W excurrere tempus 6.5h | |
| CIG | 12-15V 7A ≤100W excurrere tempus 8h | |
Uni Z Sacra B.V. committitur ut praebeat te cum plena energiae solaris repositionis et solutionum amplitudine. Industriam dirigimus ac praebemus vobis uberioribus pretiis, opportunioribus logisticis et traditionibus, ac tutiores post venditiones et technicas subsidia.
Non solum summus finis energiae solaris repositionis productorum et technologiarum providemus, sed etiam ut installer elaborationis et technicae subsidii tibi praebemus. Credimus solum si novissimam scientiam et artes habere posse finem clientium nostrorum commoda technologiae solaris altioris frui.
At Uni Z Sacra B.V., non solum fructus praebemus, sed etiam societatem diuturnum et arctam vobiscum instituere quaerimus. Te expectamus cooperandi ad provocationes et occasiones futuri industriae solaris. Incipit tua industria solaris iter, elige Uniz solaris et move ad mundius, magis sustineri futurum!
Nuntium nuntium legite et renovatum de industria nuntium, industriam cognitionis.
Quid est downside ad rura solaris? Dum praedia solaris significant utilitates secundum renovationem energiae generationis praebent, veniunt quaedam downsides quae diligen...
Clavis Photovoltaic Accessories et munera Accessiones photovoltaicae sunt partes quae tabulae efficiunt ut tuto et efficaciter in institutionibus realibus mundi exerceantur. ...
Si vos postulo ut emptio products related; nostrum pv panel catalogo explor *andum or contact us directe pro plu...