+31610999937
MACHINA
| Genus altilium | Monocrystalline-TOPCon |
| Component pondus | 24.5kg |
| Component Size | 1722×1134×30mm |
| Numerus Cellulae | 108(6x18) |
| Cable crucem-Lorem area | 4mm² |
| Coniunctas buxum | IP68,3 diodes |
| Connector | MC4-EVO2 |
| Packaging informationes | XXXVI pieces / grabatum 936 pieces / 40 ' continens |
EXERCITATIO PARAMETERS
| Maxime ratio voltage | 1500V (TUV) |
| Operating Temperature | -40℃~ 85℃ |
| Maximum fuse current rating | 25A |
| Maximum static onus, ante | 5400pa |
| Maximum elit onus, retro | 2400pa |
| exprimens altilium temperatus operating | 45±2℃ |
| Applicationem Level | classA |
TEMPERATURA
| Potestas | -0.35%/°C |
| Apertum ambitum voltage | 0.274%/°C |
| Brevis circuitus current | 0.041%/°C |
ELECTRICAL ACTUS PARAMETERS sub STC
| Modle | DHM54D30-415/TP | DHM54D30-420/TP | DHM54D30-425/TP | DHM54D30-430/TP | DHM54D30-435/TP | DHM54D3-440/TP |
| Maximum imperium (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Voltage at max. potentia punctum (VMP/V) | 31.75 | 31.95 | 32.15 | 32.35 | 32.55 | 32.75 |
| Current at max. imperium punctum (IMP/A) | 13.07 | 13.15 | 13.22 | 13.29 | 13.36 | 13.44 |
| Circuitus aperta intentione (VOC/V) | 36.95 | 37.15 | 37.35 | 37.55 | 37.75 | 37.95 |
| Brevis circuitus current (ISC/A) | 13.81 | 13.88 | 13.94 | 14.01 | 14.08 | 14.15 |
| Component efficientiam [%] | 21.25% | 21.51% | 21.76% | 22.02% | 22.28% | 22.53% |
| Virtus tolerantiae (W) | 0~ 5 | |||||
| Standard test environment | Irradiantia 1000W/㎡, cellula temperatura 25°C, spectrum AM 1.5 | |||||
Nota: Ob continuam innovationem, investigationem et upgradationem productorum, parametri in hac specificatione non solum componentes sunt, sed solum ad comparationem inter varia genera adhiberi possunt.
BIFACIAL REFERO-AVERSUS POTESTAS ADPENDIUM
| Modle | DHM54D30-415/TP | DHM54D30-420/TP | DHM54D30-425/TP | DHM54D30-430/TP | DHM54D30-435/TP | DHM54D30-440/TP |
| V% Power output | 436 | 441 | 446 | 452 | 457 | 462 |
| Modulus Efficens | 22.31% | 22.58% | 22.85% | 23.12% | 23.39% | 23.66% |
| X% Power output | 457 | 462 | 468 | 473 | 479 | 484 |
| Modulus Efficens | 23.38% | 23.66% | 23.94% | 24.22% | 24.50% | 24.79% |
| XX% Power output | 498 | 504 | 510 | 516 | 522 | 528 |
| Modulus Efficens | 25.50% | 25.81% | 26.12% | 26.42% | 26.73% | 27.04%33333333 |
Uni Z Sacra B.V. committitur ut praebeat te cum plena energiae solaris repositionis et solutionum amplitudine. Industriam dirigimus ac praebemus vobis uberioribus pretiis, opportunioribus logisticis et traditionibus, ac tutiores post venditiones et technicas subsidia.
Non solum summus finis energiae solaris repositionis productorum et technologiarum providemus, sed etiam ut installer elaborationis et technicae subsidii tibi praebemus. Credimus solum si novissimam scientiam et artes habere posse finem clientium nostrorum commoda technologiae solaris altioris frui.
At Uni Z Sacra B.V., non solum fructus praebemus, sed etiam societatem diuturnum et arctam vobiscum instituere quaerimus. Te expectamus cooperandi ad provocationes et occasiones futuri industriae solaris. Incipit tua industria solaris iter, elige Uniz solaris et move ad mundius, magis sustineri futurum!
Nuntium nuntium legite et renovatum de industria nuntium, industriam cognitionis.
Cur Elige Lithium Batteries pro Systemate Solare tuum? Lithium altilium pro solari systemate repositionis non est iusta upgrade — consilium est oeconomum quod per alt...
Scala Global EV incurrens Pressio in 2026 Per finem anni 2025, mundus miliarium transmiserat, quod improbabile videretur ante quinque annos: plusquam XX decies el...
Mortuus 12V altilium sedens ad 11.8 volts in casula remota quaestio non est - aequatio math est. A 100-watt tabula solaris in plena sole circiter 5.5 amps liberat; a 50Ah AGM...