+39 3444606026
PV filum input
Exemplar | R10KH3 |
Max.PV input power (kW) | 15 |
Maximilianus. PV voltage (V) | 1000 |
MPPT range voltage (V) | 180~850 |
Plena potestas MPPT voltage range (V) | 430-850 |
Min. input voltage/satus-sursum voltage (V) | 125/180 |
Maximilianus. initus current per MPPT (A) | 13/13 |
Maximilianus. brevis-circuitus current (A) | 16/16 |
No. de MPPT elit | 2 |
No. chordarum per MPPT elit | 1/1 |
Ratum PV input intentione (V) | 700 |
AC Output
Exemplar | R10KH3 |
Nominal output power to grid (kVA) | 10 |
Maximilianus. apparent potentia ad malesuada euismod (kVA) | 11 |
Maximilianus. apparent potentia ex malesuada euismod (kVA) | 22 |
Maximilianus. apparent vena ex malesuada euismod (A) | 31.8 |
Nominal output current ad malesuada euismod (A) | 14.4 |
Maximilianus. output current ad malesuada euismod (A) | 15.9 |
Voltage nominal (V) | 380/400,3W N PE |
Frequentia nominalis (Hz) | 50/60 |
THDi | <3% |
Pugna
Exemplar | R10KH3 |
Maximilianus. praecipiens / missionem Power (kW) | 11 |
Pugna voltage range (V) | 125~600 |
Pugna bona intentione range operating (V) | 150-550 |
Maximilianus. præcipiens / eminus vena (A) | 50 |
Ratum. præcipiens / eminus vena (A) | 40 |
Genus altilium | Lithium / plumbum acidum |
Communicationis interface | CAN |
EPS output
Exemplar | R10KH3 |
Nominal output power (kVA) | 10 |
Maximilianus. apparent potentiae (kVA) | 11 |
Nominal output current (A) | 14.4 |
Maximilianus. output current (A) | 15.9 |
Nominal output voltage (V) | 400,3W N PE |
Nominal output frequency (Hz) | 50/60 |
THDu | <2% |
Maximilianus. efficientiam | 98.20% |
Europa efficientiam | 97.50% |
MPPT efficientiam | 99.90% |
Maximilianus. altilium crimen / missionem efficientiam | 97.50% |
Generalis Data
Exemplar | R10KH3 |
Ingressus praesidium | IP65 |
Temperatus range operans (C) | -25~60 |
Relativum humiditas | 0~100% |
Altitudo operating (m) | 4,000 (>2,000) |
Dimensiones W*H*D (mm) | 596* 566* 220 |
Net pondus (kg) | 31 |
Consummatio sui in nocte (W) | <20 |
Refrigerium | Naturale |
emissio sonitus (dB) | ≤35 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3 -2:20l9/Al:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:202l, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
In-eget | Europe: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polonia:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Germany: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124- 100(VDE V 0124-100):2020, Africa Australis: NRS 097-2-1:2017 Editio 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Spain:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2. 1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Hungary:EN50549-1:2019/RFG:2016/Hungaria, Italia CEI 0-21 |
vexillum salus | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
Propono et communicatio
Exemplar | R10KH3 |
HMI | LCD; APP |
BMS | CAN |
EMS/Meter | RS485/RS485 |
Supported communicationis interface | wifi / GPRS |
Uni Z Sacra B.V. committitur ut praebeat te cum plena energiae solaris repositionis et solutionum amplitudine. Industriam dirigimus ac praebemus vobis uberioribus pretiis, opportunioribus logisticis et traditionibus, ac tutiores post venditiones et technicas subsidia.
Non solum summus finis energiae solaris repositionis productorum et technologiarum providemus, sed etiam ut installer elaborationis et technicae subsidii tibi praebemus. Credimus solum si novissimam scientiam et artes habere posse finem clientium nostrorum commoda technologiae solaris altioris frui.
At Uni Z Sacra B.V., non solum fructus praebemus, sed etiam societatem diuturnum et arctam vobiscum instituere quaerimus. Te expectamus cooperandi ad provocationes et occasiones futuri industriae solaris. Incipit tua industria solaris iter, elige Uniz solaris et move ad mundius, magis sustineri futurum!
Nuntium nuntium legite et renovatum de industria nuntium, industriam cognitionis.
Cum in systematis energiae solaris collocandis, saepe uncis inclusis neglecta est, quae munus essentiale obtinent stabilitatem et efficientiam tabularum solarium. Cum multum umb...
In temporibus, ubi sustineri et efficiendi sunt, praecipua sunt; tenens tabulata solaris obortae sunt mirabiles solutio quaerentium fontes energiae portatilis. Facultatem...
Sicut vehicula electrica (EVs) tractionem quaestum faciunt, expansio infrastructura publica praecipiens pendet ad adoptionem latosam fovendam. Traductione ad viridius futurum, e...