+39 3444606026
Characteres electrica (STC)
Module type: TW***MAP-144-H | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Potentia maxima - Pm (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Circuitus aperta intentione - Voc (V) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.98 | 50.22 | 50.45 | 50.68 |
Brevis circuitus currentis Isc (A) | 13.53 | 13.57 | 13.6 | 13.63 | 13.66 | 13.7 | 13.73 | 13.76 |
Maximum Potentiae Vo Itage-Vm (V) | 41.21 | 41.48 | 41.77 | 42.06 | 42.35 | 42.64 | 42.93 | 43.22 |
Maximum PowerCurrent-lm (A) | 12.74 | 12.78 | 12.81 | 12.84 | 12.87 | 12.9 | 12.93 | 12.96 |
OMNIBUS Efficiency- η (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
* STC: Irrdiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, Aeris Mass1.5, Mensurans tolerantiam±3% |
Characteres electrici (NMOT)
Potentia maxima - Pm (W) | 397.2 | 401.1 | 404.8 | 408.6 | 412.4 | 416.2 | 420 | 423.8 |
Circulus apertus voltage-Voc (V) | 46.3 | 46.52 | 46.74 | 46.96 | 47.18 | 47.4 | 47.62 | 47.85 |
Brevis circuitus currentis Isc (A) | 10.84 | 10.86 | 10.89 | 10.92 | 10.94 | 10.97 | 10,99 | 11.02 |
Maximum PowerVoltage-Vm (V) | 38.22 | 38.47 | 38.74 | 39.01 | 39.28 | 39.55 | 39,82 | 40.09 |
Maximum Power Current-lm (A) | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10,47 | 10.5 | 10.52 | 10.55 | 10.57 |
* NOCT: lradiance at 800W/㎡, Ambient Temperature 20℃, Ventus Speed lm/s |
Mechanica Data
Cellulae solares | Monocrystailine |
No. cellularum | 144 Ceils [6×24] |
Module Dimensiones | 2278(±2)×1134(±2)×35mm |
Pondus | 27.4 kg |
vitrum | 3.2 mm, Alta Transmissio, AR Calor Vitri Confortatus |
Backsheet | album |
Artus | Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP 68 aestimavit, Tres diodes |
cables | 4.0 m㎡, Portrait: 280/280 mm |
Connector | Originale MC4 |
Ventus / nix Load | 2400 Pa/5400 Pa |
Moduli per archa | XXXI PCs per grabatum |
Packaging | 155 pcs per20'HC; 620 quam at pede per40'HC |
TEMPERATURA RATINGS
Temperature Coe sionem Pmax | -0.35%/ |
Temperature Coe sionem Voc | -0.27%/℃ |
Temperature Coe sionem Isc | 0.041%/ |
NOCT (Nominal Operating Ceil Temperature) | 43±2℃ |
MAXIMUM RATINGS
Temperature operational | -40℃~ 85℃ |
Maxime Ratio intentione | 1500V DC |
Max Series Fuse Rating | 25A |
Potestas TOLERATIO-PMAX (W) | 0- 5W |
Uni Z Sacra B.V. committitur ut praebeat te cum plena energiae solaris repositionis et solutionum amplitudine. Industriam dirigimus ac praebemus vobis uberioribus pretiis, opportunioribus logisticis et traditionibus, ac tutiores post venditiones et technicas subsidia.
Non solum summus finis energiae solaris repositionis productorum et technologiarum providemus, sed etiam ut installer elaborationis et technicae subsidii tibi praebemus. Credimus solum si novissimam scientiam et artes habere posse finem clientium nostrorum commoda technologiae solaris altioris frui.
At Uni Z Sacra B.V., non solum fructus praebemus, sed etiam societatem diuturnum et arctam vobiscum instituere quaerimus. Te expectamus cooperandi ad provocationes et occasiones futuri industriae solaris. Incipit tua industria solaris iter, elige Uniz solaris et move ad mundius, magis sustineri futurum!
Nuntium nuntium legite et renovatum de industria nuntium, industriam cognitionis.
Cum fit securitate solaris tabulata vel mounted systems in balconies, salus et stabilitatem paramunt. In SOLARIUM trianguli bracket Affert solution quod combines simplici...
Cum circumsedere in Solaris System , Lectio ius solaris repono altilium ludit a crucial munus in maxima efficientiam et industria libertatem. Non omnes batteries creantur...
Sicut electrica vehicles (EVS) Surge in popularis, et humilem EV præcipiens acervum Transitionum a mere industria elit ad discrimine nodi in global industria ecosystem. ...