+31610999937
Electrical Characteres at Standard Test Conditions(STC)
| Spec/Model | Unitasas | SPP365QHES | SPP370QHES | SPP375QHES | SPP380QHES | SPP385QHES |
| Max-Power (Pm) | W | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
| Virtus Tolerantia | W | 0~ 5 | ||||
| Max-Power Voltage (VIII) | V | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 |
| Max-Power Current (Im) | A | 10.46 | 10.54 | 10.62 | 10.7 | 10.78 |
| Apertum Circuit Voltage (Voc) | V | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 | 43.2 |
| Brevis Circuitus Current (Isc) | A | 11.09 | 11.16 | 11.23 | 11.3 | 11.35 |
| Effective OMNIBUS Effidency ( η m) | % | 20.7 | 21 | 21.2 | 21.5 | 21.8 |
| STC: AM=1.5, Irradiatio 1000W/m2 Module Temperaturae 25X Potestatis Tolerantia ±3% | ||||||
Characteres Electrical at Nominal Module Operating Temperature (NMOT)
| Spec/Model | Unit | SPP365QHES | SPP370QHES | SPP375QHES | SPP380QHES | SPP385QHES |
| Max-Power (Pm) | W | 274 | 278 | 282 | 286 | 290 |
| Max-Power Voltage (Vm) | V | 32.8 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 |
| Max-Power Current (Im) | A | 8.35 | 8.42 | 8.49 | 8.56 | 8.64 |
| Open-Circuit Voltage(Voc) | V | 39.9 | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 |
| Brevis Circuitus Current (Isc) | A | 8.91 | 8.98 | 9.05 | 9.12 | 9.19 |
| NMOT: irradiatio 800W/㎡ ,Abient temperatus 20℃, Ventus Speed 1m/s | ||||||
Temperature Coefficient
| Nominal Module Operating Temperature | 43±2℃ |
| Temperature coefficiens Pmax | -0.36%/℃ |
| Temperatura coefficiens Vocis | -0.28%/ |
| Temperature coefficiens Isc | 0.06%/℃ |
Mechanica Characteres
| Module Dimension institutionem (L×W×H) | 1850mm×1070mm×2.5mm |
| Pondus | 5.7 kg |
| Tergum material | Back Sheet (album) |
| Cellula (quantitas/materia/type/dimensiones) | 126(21×6) / Mono / Half-cell |
| Encapsulant | POE |
| Artus | Nullus |
| Arca coniunctas (praesidium gradum) | IP68 |
| Cable (longitudo / area crucis-section) | Vestibulum / 4m㎡ |
| Connector | MC4 Compatible |
| radii tendentes | 0.3m |
Conditiones operating
| Maximilianus. ratio voltage | DC1500V(IEC) |
| Maximilianus. series fuse rating | 18A |
| Operans temperatus range | -40℃~ 85℃ |
sarcina
| Transportatio | Continens Location | Quantitas (pcs) | Quantitas (per grabatum) |
| Continens | 40'HQ | 1104 | 46 |
Uni Z Sacra B.V. committitur ut praebeat te cum plena energiae solaris repositionis et solutionum amplitudine. Industriam dirigimus ac praebemus vobis uberioribus pretiis, opportunioribus logisticis et traditionibus, ac tutiores post venditiones et technicas subsidia.
Non solum summus finis energiae solaris repositionis productorum et technologiarum providemus, sed etiam ut installer elaborationis et technicae subsidii tibi praebemus. Credimus solum si novissimam scientiam et artes habere posse finem clientium nostrorum commoda technologiae solaris altioris frui.
At Uni Z Sacra B.V., non solum fructus praebemus, sed etiam societatem diuturnum et arctam vobiscum instituere quaerimus. Te expectamus cooperandi ad provocationes et occasiones futuri industriae solaris. Incipit tua industria solaris iter, elige Uniz solaris et move ad mundius, magis sustineri futurum!
Nuntium nuntium legite et renovatum de industria nuntium, industriam cognitionis.
Systema virtutis solaris moderni potest fere omne instrumentum in domo tua currere - a luminibus et laptop ad conditionarium aeris et phialas electrici vehiculum. Clavis adap...
Cur tabulas solares in Occitaniam anno 2026 installare? Occitaniae una est regionum sunnest Galliae, cum productione mediocris annua 1,143 Wh per installed CULT...
Deye Residential Energy at altilium User Velox-Reprehendo Guide - mandatum Operating Core principium unum-linea Externa tantum, humilis-pericula...