+31610999937
Characteres electrica (STC)
| Module type: TW***MAP-108-H-F | |||||
| Maxima potestas: Pmax (W) | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Circuitus aperta intentione: Voc (V) | 37.08 | 37.23 | 37.38 | 37.53 | 37.68 |
| Brevis circuitus currentis: Isc (A) | 13.77 | 13.87 | 13.92 | 13.95 | 13.98 |
| Voltage at max. potentia punctum: Vmp (V). | 30.58 | 30.73 | 30.88 | 31.03 | 31.18 |
| Current at max. power point: IMP(A); | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13.38 | 13.47 |
| Module efficientiam: r\ (%) | 20.5 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.5 |
| STC: Irradiantia 1000W/m2,Cell Temperature 25°C, Aeris Mass1.5, Mensurans tolerantiam: ±3% | |||||
Characteres electrici (NMOT)
| Maxima potestas: Pmax (W) | 302.8 | 306.6 | 310.3 | 314.1 | 317.9 |
| Circuitus aperta intentione: Voc (V) | 34.72 | 34.86 | 35 | 35.15 | 35.29 |
| Brevis circuitus currentis: Isc (A) | 10.82 | 10.9 | 10.97 | 11.05 | 11.12 |
| Voltage at max. potentia punctum: Vmp (V). | 28.76 | 28.9 | 29.04 | 29.18 | 29.32 |
| Current at max. power point: IMP(A); | 10.52 | 10.6 | 10.68 | 10.76 | 10.84 |
| NMOT: Irradiance 800W/m 2 , Temperatura ambiens 20 ℃ , Air Mass1.5, Ventus Speed 1m/s | |||||
Mechanica Parameters
| Cellulae | P-TPC |
| propensio | 108 (6×18). |
| Magnitudo | 1722±2×1134±2×30mm |
| Pondus | 20.5kg |
| vitrum | 3.2mm AR calor vitreus obductis confortatus |
| Backsheet | Nigrum intus et album extra / plena nigrum |
| Artus | Anodized aluminium offensionis artus |
| Coniunctas buxum | IP68,3 diodes |
| Cable 4.0mm2, Positivus: 280mm, Negative: 280mm, longitudo nativus | |
| Connector | MC4 Compatible vel MC4 originali |
| Ventus / nix Load | 2400Pa/5400Pa |
| Packaging | 36pcs per grabatum, 936pcs per 40'HC' |
Operating Morbi
| Temperature operational | -40℃〜 85℃ |
| Maxime Ratio intentione | 1500V DC |
| Maximum Series Fuse Rating | 25A |
| Virtus output tolerantia | 0- 5W |
Temperature Ratings
| Temperature Coefficiens (Pmax) | -0.35%/ |
| Temperature Coefficiens (Voc) | -0.27%/℃ |
| Temperature Coefficient (Isc) | 0.041%/ |
| NMOT | 45±2°C |
Uni Z Sacra B.V. committitur ut praebeat te cum plena energiae solaris repositionis et solutionum amplitudine. Industriam dirigimus ac praebemus vobis uberioribus pretiis, opportunioribus logisticis et traditionibus, ac tutiores post venditiones et technicas subsidia.
Non solum summus finis energiae solaris repositionis productorum et technologiarum providemus, sed etiam ut installer elaborationis et technicae subsidii tibi praebemus. Credimus solum si novissimam scientiam et artes habere posse finem clientium nostrorum commoda technologiae solaris altioris frui.
At Uni Z Sacra B.V., non solum fructus praebemus, sed etiam societatem diuturnum et arctam vobiscum instituere quaerimus. Te expectamus cooperandi ad provocationes et occasiones futuri industriae solaris. Incipit tua industria solaris iter, elige Uniz solaris et move ad mundius, magis sustineri futurum!
Nuntium nuntium legite et renovatum de industria nuntium, industriam cognitionis.
Ascendens tabulam solarem in pertica simplicem sonat donec in agro stantem cum bracteis iniuriam, polus diametri mismatched, et manuale quod tres simul fructus varios tegit. ...
Systema solaris X kW typicum in Pennsylvania obice pretium circa $27,000 portat-sed postquam stimulos in promptu sunt rei publicae Keystone homeowners, ille numerus per 40% v...
Solaris PV generatio excellit 2,000 TWh globally in 2024 - ratio 7% mundi electricitatis secundum International Energy Agency in renewable navitas data ...