+31610999937
Characteres electrica (STC)
| Module type: TW***MGT-108-H-S | ||||||
| Maxima potestas: Pmax (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Circuitus aperta intentione: Voc (V) | 37.85 | 38 | 38.15 | 38.3 | 38.45 | 38.6 |
| Circuitus brevis current: Isc(A) | 14.22 | 14.27 | 14.32 | 14.37 | 14.42 | 14.47 |
| Voltage at max. potentia punctum: Vmp (V). | 31.25 | 31.41 | 31.57 | 31.73 | 31.89 | 32.05 |
| Current at max. imperium punctum: Imp(A) | 13.28 | 13.37 | 13.46 | 13.55 | 13.64 | 13.73 |
| Module efficientiam: ŋ(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22 | 22.3 | 22.5 |
| STC: Irradiance 1000W/㎡,Cella Temperature 25 ℃ ,Aeris Mass1.5, tolerantiae mensurans: ±3% | ||||||
Characteres electrica (NMOT)
| Maxima potestas: Pmax (W) | 312 | 316 | 320 | 324 | 328 | 332 |
| Circuitus aperta intentione: Voc (V) | 35.98 | 36.14 | 36.3 | 36.46 | 36.62 | 35.92 |
| Circuitus brevis current: Isc(A) | 11.51 | 11.57 | 11.63 | 11.69 | 11.75 | 11.25 |
| Voltage at max. potentia punctum: Vmp (V). | 29.18 | 29.34 | 29.5 | 29.66 | 29.82 | 29.02 |
| Current at max. power point: IMP(A); | 10.69 | 10.77 | 10.85 | 10.92 | 11.00 | 11.44 |
| NMOT: Irradiance 800W/㎡,Ambient Temperature 20 ℃ ,Aer Mass1.5, Ventus Speed 1m/s | ||||||
Mechanica Parameters
| Cellulae | N-TNC |
| propensio | 108 (6x18) |
| Magnitudo | 1722±2x1134±2x30mm |
| Pondus | 20.5kg |
| vitrum | 3.2mm alta transmissio, AR calor vitreis obductis roboratur |
| Backsheet | album |
| Artus | Anodized aluminium offensionis artus |
| Coniunctas buxum | IP68,3 diodes |
| Cable | 4.0m ㎡ , Landscape: 280mm, Portrait: 280mm, longitudo nativus |
| Connector | MC4 Compatible |
| Ventus / nix Load | 2400Pa/5400Pa |
| Packaging | 936pcs per 40'HC |
Operating Morbi
| Temperature operational | -40℃ 85℃ |
| Maxime Ratio intentione | 1500V DC |
| Maximum Series Fuse Rating | 25A |
| Virtus output tolerantia | 0〜 5W |
Temperature Ratings
| Temperature Coefficiens (Pmax) | -0.3%/℃ |
| Temperature Coefficiens (Voc) | -0.25%/℃ |
| Temperature Coefficient (Isc) | 0.041%/℃ |
| NMOT | 43±2℃ |
Uni Z Sacra B.V. committitur ut praebeat te cum plena energiae solaris repositionis et solutionum amplitudine. Industriam dirigimus ac praebemus vobis uberioribus pretiis, opportunioribus logisticis et traditionibus, ac tutiores post venditiones et technicas subsidia.
Non solum summus finis energiae solaris repositionis productorum et technologiarum providemus, sed etiam ut installer elaborationis et technicae subsidii tibi praebemus. Credimus solum si novissimam scientiam et artes habere posse finem clientium nostrorum commoda technologiae solaris altioris frui.
At Uni Z Sacra B.V., non solum fructus praebemus, sed etiam societatem diuturnum et arctam vobiscum instituere quaerimus. Te expectamus cooperandi ad provocationes et occasiones futuri industriae solaris. Incipit tua industria solaris iter, elige Uniz solaris et move ad mundius, magis sustineri futurum!
Nuntium nuntium legite et renovatum de industria nuntium, industriam cognitionis.
Quare incommoda energiae passivae materiae in inceptis realibus energia sola passiva calefactionem postulare potest utendo orientatione, vitreo, massa scelerisque, et o...
Quid "wiring tabulata solaris in serie" significat et cum ea uti Cum filum tabulae solaris in serie, the connectis positivum () unius panel ad negans...
Introductio ad potestatem solarem ad RVs Tabulae solares pro RVs praebent fontem eco-amicum et certae virtutis dum iter vel castra off-eget. Instrue systema solaris in RV tuo...