+31610999937
Stabilis et durabile: 3.2mm princeps transmittanttance, ar-iactaret temperari speculum in unum-speculum configuratione praebet diuturnitatem. In maximam moduli efficientiam potest pervenire 22.3% (ad 435W Model). Non est bifacial modulus. In linearibus potentia output warantum cum specifica degradation rates super annis indicat eius expectata Lifespan. Termples ignis salutem occurrit relevant certificationes sed non specifica comparationis ad alias modules in hoc spectat.
Bonum Power output, moduli est disposito summus potentia output cum suis electrica characteristics optimized pro diversis conditions.
Drawings (Unit: mm)
Mechanica parametri
| Cellulae | TNC (N Type Monocrystalline cellula) |
| Cellula | CVIII [6x18] |
| Dimensio | 1722 ± 2x1134 ± II × 30mm |
| Pondus | 20.5kg |
| Ante speculum | 3.2mm princeps transmittance, ar-iactaret temperari speculum |
| Backsheet | Nigrum intus et album foris / nigrum |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy Nigrum Frame |
| Coniunctas arca | IP68, III Diodes |
| Output funem | 4.0mm 2 |
| Funem longitudinem | ± 1200mm, longitudo potest esse customized |
| Ventus / Lond | 2400PA / 5400PA |
| Packaging | 36pcs per grabatum, 936pcs per 40_hc |
Electrical characteres (STC)
| Module Type: Twmnd, 54HBXXX | |||||
| Maximum Power: PMAX [W] | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Open Circuit Voltage: Voc [V] | 38.7 | 38.85 | 39 | 39.15 | 39.3 |
| Short Circuit Current: ISC [a] | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
| Voltage ad maximum potentia: VMP [V] | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
| Current ad maximam potentia: impii [a] | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
| Module Efficens: ŋ [%] | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22 | 22.3 |
Electrical characteres (Nmot)
| Maximum Power: PMAX [W] | 312 | 316 | 320 | 324 | 327.8 |
| Open Circuit Voltage: Voc [V] | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
| Short Circuit Current: ISC [a] | 10.84 | 10.9 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
| Voltage ad maximum potentia: VMP [V] | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
| Current ad maximam potentia: impii [a] | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
| * STC: Irradiance 1000W / M 2 , Cell Temperature XXV ° C, Aeris Mass1.5, mensuræ tolerantia, ± III% * NMOT: Irradiance 800W / M 2 , Ambientium temperatus XX ° C, Aeris Mass1.5, Ventus Volo 1M / S | |||||
Temperatus parametri
| Temperatus coefficiens (PMAX) | -0.3% / ℃ |
| Temperature coefficientem (Voc) | -0.25% / ℃ |
| Temperatus coefficient (ISC) | 0.046% / ℃ |
| NMOT | XLV ± II ℃ |
Maximam ratings
| Operational temperatus | -40 ℃ - LXXXV ℃ |
| Maxime Ratio Voltage | 1500V DC |
| Maximum seriem Fuse Rating | 25A |
| Power output tolerantia | 5 ~ 5w |
Uni Z Sacra B.V. committitur ut praebeat te cum plena energiae solaris repositionis et solutionum amplitudine. Industriam dirigimus ac praebemus vobis uberioribus pretiis, opportunioribus logisticis et traditionibus, ac tutiores post venditiones et technicas subsidia.
Non solum summus finis energiae solaris repositionis productorum et technologiarum providemus, sed etiam ut installer elaborationis et technicae subsidii tibi praebemus. Credimus solum si novissimam scientiam et artes habere posse finem clientium nostrorum commoda technologiae solaris altioris frui.
At Uni Z Sacra B.V., non solum fructus praebemus, sed etiam societatem diuturnum et arctam vobiscum instituere quaerimus. Te expectamus cooperandi ad provocationes et occasiones futuri industriae solaris. Incipit tua industria solaris iter, elige Uniz solaris et move ad mundius, magis sustineri futurum!
Nuntium nuntium legite et renovatum de industria nuntium, industriam cognitionis.
Systema solaris X kW typicum in Pennsylvania obice pretium circa $27,000 portat-sed postquam stimulos in promptu sunt rei publicae Keystone homeowners, ille numerus per 40% v...
Solaris PV generatio excellit 2,000 TWh globally in 2024 - ratio 7% mundi electricitatis secundum International Energy Agency in renewable navitas data ...
Quid Wire Location rebus plus quam plerique existimant Filum quod est unius gulae nimium tenue est, tacite tibi constare potest 5-10% systematis vestri in singulos d...